扫一扫手机二维码
市场部
电话:0086-519-85913333
传真:0086-519-85922866
邮箱 :sales@china-desheng.com
jscsdq@vip.163.com
联系我们
版权所有 © 江苏常胜电器股份有限公司 地址:江苏省常州市新北区春江镇魏村新华
产品名称
18AM-B
所属分类
18AM系列电流温度热保护器
我要询价
产品参数
原理及结构
18AM系列热保护器一种电流、温度感应保护装置,当被保护电器温度增高时所产生的热量传递到双金属元件上,达到预定动作温度设定值时,双金属元件便迅速动作,断开触点切断电路。当温度下降到额定复位温度值时,双金属元件自动恢复接通电路。
特点及应用
18AM系列热保护器是具有体积小,感应灵敏、密封性好、温度精确 ,主要用于0.5马力以下的小型马达、变压器、镇流器、电池、等电器设备安全保护。
尺寸
分类 | L | W | H | 备注 |
18AM-B | 16 | 6.8 | 3.1 | 金属外壳,使用时加绝缘套 |
18AM-B (加强型) | 15.5 | 7.2 | 3.8 | |
18AM-C | 15 | 7.3 | 3.9 | PBT塑料外壳 |
18AM-D (微型) | 13 | 6 | 3 |
触点容量
8A /24VDC 8A /125VAC 5A /250VAC
温度规格
动作温度:50~150±5℃;每5℃一档
规范
规格型号 | 断开温度 | 复位温度 | 规格型号 | 断开温度 | 复位温度 |
18AM-B 50℃ | 50±5℃ | 35±10℃ | 18AM-B 105℃ | 105±5℃ | 70±15℃ |
18AM-B 55℃ | 55±5℃ | 35±12℃ | 18AM-B 110℃ | 110±5℃ | 75±15℃ |
18AM-B 60℃ | 60±5℃ | 40±10℃ | 18AM-B 115℃ | 115±5℃ | 75±15℃ |
18AM-B 65℃ | 65±5℃ | 45±12℃ | 18AM-B 120℃ | 120±5℃ | 80±15℃ |
18AM-B 70℃ | 70±5℃ | 45±15℃ | 18AM-B 125℃ | 125±5℃ | 85±15℃ |
18AM-B 75℃ | 75±5℃ | 50±15℃ | 18AM-B 130℃ | 130±5℃ | 90±15℃ |
18AM-B 80℃ | 80±5℃ | 55±15℃ | 18AM-B 135℃ | 135±5℃ | 95±15℃ |
18AM-B 85℃ | 85±5℃ | 55±15℃ | 18AM-B 140℃ | 140±5℃ | 95±15℃ |
18AM-B 90℃ | 90±5℃ | 60±15℃ | 18AM-B 145℃ | 145±5℃ | 100±15℃ |
18AM-B 95℃ | 95±5℃ | 65±15℃ | 18AM-B 150℃ | 150±5℃ | 100±15℃ |
18AM-B 100℃ | 100±5℃ | 65±15℃ |
工作电流与动作温度曲线图
认证
UL E214731 (UL2111)
CQC CQC07002021781(18AM-B)
CQC07002021782 (18AM-C 18AM-D)
VDE 40022813 (DIN EN60730-2-2)
18AM-C
下一篇
产品世界